Stabilità dei volumi che si allineano al livello del 2014 e balzo in avanti, soprattutto in Spagna delle produzioni di pesche piatte. Questa l’estrema sintesi delle previsioni per la campagna 2015 della pesca presentate a Medefl questa mattina.
EUROPA
A livello europeo si stima una produzione di circa 3,7 milioni di tonnellate complessive di pesche, percoche e nettarine, con volumi previsti che si posizionano sullo stesso livello dello scorso anno (+1% sul 2014), +3% se il confronto viene effettuato sul periodo 2009-2013. Le produzioni stimate sono, al momento, vicine al potenziale produttivo, con variazioni che dipendono dall’andamento delle superfici in piena produzione, che risultano in aumento nel Nord della Spagna mentre sono in flessione in Francia e Nord-Italia. L’offerta di pesche da consumo fresco in Europa dovrebbe attestarsi complessivamente su 1,5 milioni di tonnellate pari a +3% sul 2014. Rispetto alla media 2009-2013 i volumi attesi scendono del 7% per le pesche tonde, mentre risultano in forte aumento le pesche piatte (+230%). L’incremento di pesche piatte in Spagna è in atto già da alcuni anni e registra un +12% rispetto al 2014 grazie anche all’entrata in produzione degli investimenti effettuati nel periodo 2010-2013, anche se recentemente si assiste ad un rallentamento dei nuovi impianti. Le produzioni europee di nettarine sono stimate su 1.477.000 tonnellate (-1% sul 2014) e +1% sul periodo 2009/2013. In aumento le produzioni spagnole (+1% sul 2014), in riduzione gli altri Paesi: Italia (-2%), Grecia (-1%), Francia (-7%)..
EUROPA – PREVISIONI 2015
Rotonde | piatte | nettarine | Percoche | TOTALE | |
GRECIA | 235.000 | nr | 82.000 | 435.000 | 317.000 |
SPAGNA | 298.263 | 285.104 | 547.801 | 264.729 | 1.131.168 |
FRANCIA | 115.281 | nr | 99.510 | 5.970 | 214.791 |
ITALIA | 566.960 | nr | 747.627 | 63.468 | 1.314.587 |
TOTALE | 1.215.504 | 285.104 | 1.476.938 | 769.167 | 2.977.546 |
EUROPA – CAMPAGNA 2014
Rotonde | piatte | nettarine | Percoche | TOTALE | |
GRECIA | 230.000 | NR | 83.000 | 425.000 | 313.000 |
SPAGNA | 301.828 | 254.783 | 543.980 | 257.764 | 1.100.591 |
FRANCIA | 117.939 | NR | 106.742 | 6.075 | 224.681 |
ITALIA | 555.237 | NR | 765.064 | 61.836 | 1.320.301 |
TOTALE | 1.205.004 | 254.783 | 1.498.786 | 750.675 | 2.958.573 |
EUROPA – VARIAZIONI 2014/2015
Rotonde | piatte | nettarine | Percoche | TOTALE | |
GRECIA | +2,2 | NR | -1,2 | +2,4 | +1,3 |
SPAGNA | -1,2 | +11,9 | +0,7 | +2,7 | +2,8 |
FRANCIA | -2,3 | NR | -6,8 | -1,7 | -4,4 |
ITALIA | +2,1 | NR | -2,3 | +2,6 | -0,4 |
TOTALE | +0,9 | +11,9 | -1,5 | +2,5 | +0,6 |
GRECIA
Sostanziale stabilità dei volumi previsti per la campagna greca 2015 delle pesche. Tuttavia l’eccessivo anticipo delle previsioni, aggravato dalle lunghe fioriture di quest’anno per le temperature basse di questa primavera, potrebbero condurre a risultati discostanti in fase di raccolta. In leggero incremento le pesche (+2,2%) mentre per le nettarine è atteso un calo dell’1,2%. Due trend che sommati si traducono in un aumento complessivo dell’1,3% dei volumi di pesche e nettarine. E’ previsto un aumento dei volumi per le percoche (+2,4%) destinate all’industria di cui la Grecia, con 435mila tonnellate prodotte, si conferma il primo produttore europeo.
GRECIA – PREVISIONI 2015
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Macedonia | 230.500 | 79.300 | 420.000 | 309.800 | 729.800 |
altre regioni | 4.500 | 2.700 | 15.000 | 7.200 | 22.200 |
TOTALE GRECIA | 235.000 | 82.000 | 435.000 | 317.000 | 752.000 |
GRECIA -CAMPAGNA 2014
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Macedonia | 225.000 | 80.300 | 410.000 | 305.300 | 715.300 |
altre regioni | 5.000 | 2.700 | 15.000 | 7.700 | 22.700 |
TOTALE GRECIA | 230.000 | 83.000 | 425.000 | 313.000 | 738.000 |
GRECIA – VARIAZIONI 2015/2014
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Macedonia | +2,4 | -1,2 | +2,4 | +1,5 | +2 |
altre regioni | -10 | 0 | 0 | 1,5 | -2,2 |
TOTALE GRECIA | +2,2 | -1,2 | +2,4 | +1,3 | +0,2 |
SPAGNA
Parte con dieci giorni di ritardo la campagna delle pesche spagnole che, secondo le previsioni degli operatori, sarà stabile nei volumi rispetto al 2014. La sostanziale stabilità attesa (+2,4%) deriva da un incremento delle superfici coltivate che entrano in produzione a Murcia, Catalogna e Aragona a fronte, però, di un calo di resa delle piante.
La Spagna, che quest’anno ha superato per la prima volta l’Italia nell’export europeo, punta a differenziare la produzione delle pesche, implementando, in quasi tutte le regioni, le superfici coltivate con la varietà piatta che crescono del 30% a Valencia (che viaggia sotto le 2mila tonnellate), 15% a Murcia (75mila tonnellate) e 12% in Catalogna (oltre 116mila tonnellate previste) a scapito delle percoche. Sostanzialmente stabili le nettarine che registrano un lieve incremento, in tutta la Spagna, dello 0,7%.
SPAGNA – PREVISIONI 2015
PESCHE | PIATTE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + piatte + nettarine) | TOTALE | |
Andalusia | 35.100 | 100 | 72.800 | 5.010 | 108.000 | 113.010 |
Valenzia | 9.900 | 1.950 | 26.000 | 0 | 37.850 | 37.850 |
Murcia | 20.000 | 75.000 | 52.000 | 62.000 | 147.000 | 209.000 |
Catalogna | 106.400 | 116.900 | 181.160 | 20.600 | 404.460 | 425.060 |
Aragona | 85.419 | 81.289 | 149.709 | 150.582 | 316.417 | 466.999 |
Extremadura | 41.444 | 9.865 | 66.132 | 4.097 | 117.441 | 121.538 |
Altre reg. | 0 | 0 | 0 | 22.440 | 0 | 22.440 |
TOTALE | 298.263 | 285.104 | 547.801 | 264.729 | 1.131.168 | 1.395.897 |
SPAGNA – CAMPAGNA 2014
PESCHE | PIATTE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + piatte + nettarine) | TOTALE | |
Andalusia | 35.100 | 100 | 72.800 | 5.010 | 108.000 | 113.010 |
Valenzia | 9.000 | 1.500 | 23.800 | 0 | 34.300 | 34.300 |
Murcia | 21.000 | 65.000 | 55.000 | 62.000 | 141.000 | 203.000 |
Catalogna | 109.491 | 103.800 | 176.786 | 21.000 | 390.077 | 411.077 |
Aragona | 81.170 | 75.451 | 150.792 | 144.596 | 307.413 | 452.009 |
Extremadura | 46.067 | 8.932 | 64.802 | 4.048 | 119.801 | 123.849 |
Altre reg. | 0 | 0 | 0 | 21.110 | 0 | 21.110 |
TOTALE | 301.828 | 254.783 | 543.980 | 257.764 | 1.100.591 | 1.358.355 |
SPAGNA – VARIAZIONI 2015/2014
PESCHE | PIATTE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + piatte + nettarine) | TOTALE | |
Andalusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenzia | +10 | +30 | +9,2 | 0 | +10,3 | +10,3 |
Murcia | -4,8 | +15,4 | -5,5 | 0 | +4,3 | +3 |
Catalogna | -2,8 | +12,6 | +2,5 | -1,9 | +3,7 | +3,4 |
Aragona | +5,2 | +7,7 | -0,7 | +4,1 | +2,9 | +3,3 |
Extremadura | -10 | +10,4 | +2 | +1,2 | -2 | -1,9 |
Altre reg. | 0 | 0 | 0 | +6,3 | 0 | +6,3 |
TOTALE | -1,2 | +11,9 | +0,7 | +2,7 | +2,8 | +2,8 |
ITALIA
Anche in Italia slitta di una settimana l’avvio di campagna a causa delle temperature al di sotto della media stagionale. Il dato che caratterizza la produzione italiana è il calo delle superfici coltivate che si aggira intorno al 6% nella media nazionale e che in Veneto ha raggiunto quasi il 6%. Tuttavia, grazie ad un incremento significativo di produttività nel sud-Italia (+7,2% le pesche tonde, +5,1 le nettarine e +6,4 le percoche) dove si stanno impiantando soprattutto nettarine, si stima che la prossima campagna sarà caratterizzata da una sostanziale stabilità della produzione che anzi, a livello di media nazionale, registra un leggero incremento guidato determinato dalle maggiori superfici al sud. Il 75% delle pesche prodotte sarà destinata al mercato interno e il restante 25% verrà esportato.
ITALIA – PREVISIONI 2015
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Piem./Lomb./Lig. | 58.867 | 100.962 | 1.591 | 159.829 | 161.420 |
Ven./FVG | 28.179 | 35.297 | 2.147 | 63.476 | 65.623 |
E-R | 87.972 | 245.815 | 12.731 | 333.787 | 346.518 |
Centro | 40.792 | 38.486 | 2.640 | 79.278 | 81.918 |
Sud | 351.150 | 327.067 | 44.359 | 678.217 | 722.576 |
TOTALE | 566.960 | 747.627 | 63.468 | 1.314.587 | 1.378.055 |
ITALIA – CAMPAGNA 2014
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Piem./Lomb./Lig. | 65.140 | 111.832 | 1.765 | 176.972 | 178.737 |
Ven./FVG | 30.521 | 38.330 | 2.343 | 68.851 | 71.194 |
E-R | 92.602 | 267.190 | 13.401 | 359.792 | 373.193 |
Centro | 39.389 | 36.495 | 2.652 | 75.884 | 78.536 |
Sud | 327.585 | 311.217 | 41.675 | 638.802 | 680.477 |
TOTALE | 555.237 | 765.064 | 61.836 | 1.320.301 | 1.382.137 |
ITALIA – VARIAZIONI 2015/2014
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Piem./Lomb./Lig. | -9,6 | -9,7 | -9,9 | -9,7 | -9,6 |
Ven./FVG | -7,6 | -7,9 | -8,4 | -7,8 | -7,8 |
E-R | -5 | -8 | -5 | -7,2 | -7,1 |
Centro | +3,6 | +5,5 | -0,5 | +4,5 | +4,3 |
Sud | +7,2 | +5,1 | +6,4 | +6,2 | +6,2 |
TOTALE | +2,1 | -2,3 | +2,6 | -0,4 | -0,3 |
FRANCIA
Nella campagna 2015, che inizia con 12 giorni di ritardo, sono previsti cali di volumi del 4,4% (da 224mila a 214mila tonnelate) dati dalla riduzione delle superfici coltivate a pesche per espianto. La Languedoc-Roussillon, principale regione produttiva, è quella che registra maggiori flessioni dei volumi soprattutto per le nettarine (-8,2%) ma il trend di ridurre le superfici pare frenare tra il 2014 e il 2015. Il potenziale francese stimato anche per il 2015 è dato dalla crescita del segmento delle piatte aperto nel 2010 e in costante crescita anche se non ancora arrivato a volumi importanti. Le 220mila tonnellate di pesche che si stima saranno prodotte in Francia, tuttavia sono insufficienti a soddisfare la domanda interna sicché il 30% delle pesche verranno importate dalla Spagna e, di queste, il 10% sono della varietà piatta. L’obiettivo dei produttori francesi per il 2015 è quello di difendere la soglia del 70% sui consumi interni e non farsi rosicchiare altre quote di mercato.
FRANCIA – PREVISIONI 2015
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Lang.-Rouss | 48.720 | 48.250 | 3.730 | 96.970 | 100.700 |
Rhône-Alpi | 23.940 | 17.336 | 0 | 41.276 | 41.276 |
P.a.c.a. | 29.605 | 25.644 | 2.140 | 55.249 | 57.389 |
Altre reg. | 13.016 | 8.280 | 100 | 21.296 | 21.396 |
TOTALE | 115.281 | 99.510 | 5.970 | 214.791 | 220.761 |
FRANCIA – CAMPAGNA 2014
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Lang.-Rouss | 49.557 | 52.583 | 3.830 | 102.140 | 105.970 |
Rhône-Alpi | 26.358 | 16.422 | 0 | 42780 | 42.780 |
P.a.c.a. | 28.708 | 28.855 | 2.145 | 57.563 | 59.708 |
Altre reg. | 13.316 | 8.882 | 100 | 22.198 | 22.298 |
TOTALE | 117.939 | 106.742 | 6.075 | 224.681 | 230.756 |
FRANCIA – VARIAZIONI 2015/2014
PESCHE | NETTARINE | PERCOCHE | TOTALE (pesche + nettarine) | TOTALE | |
Lang.-Rouss | -1,7 | -8,2 | -2,6 | -5,1 | -5 |
Rhône-Alpi | -9,2 | +5,6 | 0 | -3,5 | -3,5 |
P.a.c.a. | +3,1 | -11,1 | -0,2 | -4 | -3,9 |
Altre reg. | -2,3 | -6,8 | 0 | -4,1 | -4 |
TOTALE | -2,3 | -6,8 | -1,7 | -4,4 | -4,3 |